Прайс
Многопрофильное отделение Поликлиники ИВТЭ УрО РАН открыть полный прайс
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Консультации первичные | |
| Врач-терапевт, д.м.н. | 2200 |
| Врач-кардиолог, д.м.н. | 2200 |
| Врач-офтальмолог, к.м.н. | 1300 |
| Врач акушер-гинеколог | 1300 |
| Врач-терапевт | 1100 |
| Врач-терапевт, к.м.н. | 1300 |
| Врач-невролог | 1100 |
| Врач-оториноларинголог | 1100 |
| Врач-офтальмолог | 1100 |
| Врач-кардиолог | 1100 |
| Консилиум двух докторов медицинских наук | 3300 |
| Консультации повторные | |
| Врач-терапевт, д.м.н. | 1300 |
| Врач-кардиолог, д.м.н. | 1300 |
| Врач-офтальмолог, к.м.н. | 900 |
| Врач акушер-гинеколог | 900 |
| Врач-терапевт | 700 |
| Врач-терапевт, к.м.н. | 900 |
| Врач-невролог | 700 |
| Врач-оториноларинголог | 700 |
| Врач-офтальмолог | 700 |
| Врач-кардиолог | 700 |
| Ультразвуковые исследования | |
| УЗИ молочных желез | 1300 |
| УЗИ щитовидной железы | 800 |
| УЗИ почек | 700 |
| УЗИ брюшной полости | 1700 |
| УЗИ органов малого таза | 1500 |
| УЗИ сердца | 1700 |
| УЗИ сосудов шеи | 1500 |
| Ультразвуковая доплерография | |
| Артерии нижних конечностей | 1800 |
| Вены нижних конечностей | 1800 |
| Сосуды нижних конечностей (вены + артерии) | 2700 |
| Эндоскопические исследования | |
| ФГДС | 2000 |
| Функциональные исследования | |
| ЭКГ | 500 |
| Холтер ЭКГ | 1500 |
| Холтер АД | 1200 |
| Рентгенологические исследования | |
| Бедренные суставы | 1300 |
| Локтевые суставы | 1200 |
| Плечевые суставы | 1200 |
| Коленные суставы | 1300 |
| Голеностопные суставы | 1200 |
| Флюорография легких | 400 |
| Оздоровительнвые программы | |
| "Стоп стресс" 5 сеансов | 6000 |
